
Contoh Genset
tersedia dalam berbagai jenis dan type
sesuai dengan kebutuhan Anda !
berikut harga sewa Genset Kami
| No | Type Genset | Harga / 12 Jam |
| 1 | 20 KVA | Rp. 1.600.000 |
| 2 | 40 KVA | Rp. 1.800.000 |
| 3 | 60 KVA | Rp. 2.000.000 |
| 4 | 80 KVA | Rp. 2.500.000 |
| 5 | 100 KVA | Rp. 3.000.000 |
| 6 | 150 KVA | Rp. 4.500.000 |
| 7 | 200 KVA | Rp. 5.000.000 |
| 8 | 250 KVA | Rp. 5.500.000 |
| 9 | 300 KVA | Rp. 9.500.000 |
| 10 | 350 KVA | Rp. 10.000.000 |
| 11 | 500 KVA | Rp. 14.500.000 |
keterangan :
- Pemakaian genset maksimal 12 Jam/Hari, Overtime 10% / Jam dari harga sewa harian
- Harga diatas sudah termasuk transport antar jemput Genset ke lokasi (JABODETABEK)
- Harga sudah termasuk Bahan Bakar
- Harga sudah termasuk Operator dan teknisi saat installasi
- Harga Sudah termasuk kabel power 50 meter
- Installasi Genset minimal 6 jam sebelum jadwal yang anda inginkan
- Genset dipakai atau tidak harga sewa tetap
Daftar Harga Sewa Genset Mingguan Tanpa BBM
| No | Type Genset | Harga / 12 Jam |
| 1 | 20 KVA | Rp. 4.500.000 |
| 2 | 40 KVA | Rp. 5.500.000 |
| 3 | 60 KVA | Rp. 6.000.000 |
| 4 | 80 KVA | Rp. 8.000.000 |
| 5 | 100 KVA | Rp. 10.000.000 |
| 6 | 150 KVA | Rp. 11.500.000 |
| 7 | 200 KVA | Rp. 15.000.000 |
| 8 | 250 KVA | Rp. 17.000.000 |
| 9 | 300 KVA | Rp. 19.500.000 |
| 10 | 350 KVA | Rp. 20.500.000 |
| 11 | 500 KVA | Rp. 22.500.000 |
keterangan :
- Pemakaian genset maksimal 12 Jam/Hari, Overtime 10% / Jam dari harga sewa harian
- Harga diatas sudah termasuk transport antar jemput Genset ke lokasi (JABODETABEK)
- Harga TIDAK termasuk Bahan Bakar
- Harga sudah termasuk Operator selama 7 Hari dan teknisi saat installasi
- Harga Sudah termasuk kabel power 50 meter
- Installasi Genset minimal 6 jam sebelum jadwal yang anda inginkan
- Genset dipakai atau tidak harga sewa tetap
Daftar Harga Sewa Genset 2 Mingguan Tanpa BBM
| No | Type Genset | Harga / 12 Jam |
| 1 | 20 KVA | Rp. 5.500.000 |
| 2 | 40 KVA | Rp. 8.000.000 |
| 3 | 60 KVA | Rp. 9.000.000 |
| 4 | 80 KVA | Rp. 11.500.000 |
| 5 | 100 KVA | Rp. 13.500.000 |
| 6 | 150 KVA | Rp. 14.500.000 |
| 7 | 200 KVA | Rp. 18.500.000 |
| 8 | 250 KVA | Rp. 20.500.000 |
| 9 | 300 KVA | Rp. 23.000.000 |
| 10 | 350 KVA | Rp. 26.000.000 |
| 11 | 500 KVA | Rp. 34.000.000 |
keterangan :
- Pemakaian genset maksimal 12 Jam/Hari, Overtime 10% / Jam dari harga sewa harian
- Harga diatas sudah termasuk transport antar jemput Genset ke lokasi (JABODETABEK)
- Harga TIDAK termasuk Bahan Bakar
- Harga sudah termasuk Operator selama 14 Hari dan teknisi saat installasi
- Harga Sudah termasuk kabel power 50 meter
- Installasi Genset minimal 6 jam sebelum jadwal yang anda inginkan
- Genset dipakai atau tidak harga sewa tetap
Daftar Harga Sewa Genset Bulanan Tanpa BBM
| No | Type Genset | Harga / 12 Jam |
| 1 | 20 KVA | Rp. 10.000.000 |
| 2 | 40 KVA | Rp. 12.500.000 |
| 3 | 60 KVA | Rp. 13.500.000 |
| 4 | 80 KVA | Rp. 15.000.000 |
| 5 | 100 KVA | Rp. 16.000.000 |
| 6 | 150 KVA | Rp. 21.000.000 |
| 7 | 200 KVA | Rp. 26.000.000 |
| 8 | 250 KVA | Rp. 29.500.000 |
| 9 | 300 KVA | Rp. 32.000.000 |
| 10 | 350 KVA | Rp. 36.000.000 |
| 11 | 500 KVA | Rp. 42.000.000 |
keterangan :
- Pemakaian genset maksimal 12 Jam/Hari, Overtime 10% / Jam dari harga sewa harian
- Harga diatas sudah termasuk transport antar jemput Genset ke lokasi (JABODETABEK)
- Harga TIDAK termasuk Bahan Bakar
- Harga sudah termasuk Operator selama 30 Hari dan teknisi saat installasi
- Harga Sudah termasuk kabel power 50 meter
- Installasi Genset minimal 6 jam sebelum jadwal yang anda inginkan
- Genset dipakai atau tidak harga sewa tetap
Hubungi
Alexander : 021-92508539 / 0812-1990-3330
Lihat harga sewa AC......klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar